|
产品材质:采用无卤素环保硬质PPO或PCABS料制成,环保无污染,不含卤素及铅等有毒物 |
|
Part No. | 材质 | 宽*高 | A | B | C | D | E | F | H | T | 米/箱 | 14AWG/PCS |
VDR2525HF | PPO | 25*25 | 25 | 25 | 25 | 15.5 | 8.0 | 20 | 23.5 | 1.4 | 200M | 10-25 |
VDR2530HF | PPO | 25*30 | 25 | 30 | 25 | 20.0 | 8.0 | 20 | 28.5 | 1.5 | 160M | 15-25 |
VDR3030HF | PPO | 30*30 | 30 | 30 | 30 | 20.0 | 8.0 | 20 | 28.5 | 1.5 | 140M | 15-25 |
VDR2540HF | PPO | 25*40 | 25 | 40 | 25 | 28.5 | 8.0 | 20 | 38.5 | 1.4 | 112M | 20-25 |
VDR4040HF | PPO | 40*40 | 40 | 40 | 40 | 28.5 | 8.0 | 20 | 38.5 | 1.4 | 100M | 60-70 |
VDR6040HF | PPO | 60*40 | 60 | 40 | 60 | 27.5 | 8.0 | 20 | 37.8 | 1.6 | 68M | 100-115 |
VDR8040HF | PPO | 80*40 | 80 | 40 | 80 | 28.5 | 8.0 | 20 | 38.5 | 1.8 | 48M | 120-135 |
VDR2550HF | PPO | 25*50 | 25 | 50 | 25 | 38.5 | 8.0 | 20 | 48.5 | 1.6 | 100M | 20-25 |
VDR3550HF | PPO | 35*50 | 35 | 50 | 35 | 38.5 | 8.0 | 20 | 48.5 | 1.7 | 80M | 40-45 |
VDR5050HF | PPO | 50*50 | 50 | 50 | 50 | 38.5 | 8.0 | 20 | 48.5 | 1.6 | 60M | 80-90 |
VDR8050HF | PPO | 80*50 | 80 | 50 | 80 | 38.5 | 8.0 | 20 | 48.5 | 2.0 | 40M | 150-170 |
VDR2560HF | PC/ABS | 25*60 | 25 | 60 | 25 | 47.5 | 8.0 | 20 | 57.5 | 1.6 | 96M | 40-45 |
VDR4060HF | PC/ABS | 40*60 | 40 | 60 | 40 | 47.5 | 8.0 | 20 | 57.5 | 1.8 | 60M | 100-115 |
VDR6060HF | PC/ABS | 60*60 | 60 | 60 | 60 | 47.5 | 8.0 | 20 | 57.5 | 1.8 | 48M | 120-135 |
VDR2580HF | PC/ABS | 25*80 | 25 | 80 | 25 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 1.8 | 72M | 100-120 |
VDR3580HF | PC/ABS | 35*80 | 35 | 80 | 35 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 2.0 | 56M | 120-140 |
VDR4080HF | PC/ABS | 40*80 | 40 | 80 | 40 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 2.0 | 48M | 120-135 |
VDR5080HF | PC/ABS | 50*80 | 50 | 80 | 50 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 2.0 | 32M | 150-190 |
VDR6080HF | PC/ABS | 60*80 | 60 | 80 | 60 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 2.0 | 32M | 180-210 |
VDR8080HF | PC/ABS | 80*80 | 80 | 80 | 80 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 2.0 | 24M | 240-290 |
VDR33100HF | PC/ABS | 33*100 | 33 | 100 | 33 | 88.5 | 8.0 | 20 | 98.5 | 2.0 | 44M | 110-160 |
VDR40100HF | PC/ABS | 40*100 | 40 | 100 | 40 | 88.5 | 8.0 | 20 | 98.5 | 2.0 | 44M | 130-170 |
VDR60100HF | PC/ABS | 60*100 | 60 | 100 | 60 | 88.5 | 8.0 | 20 | 98.5 | 2.0 | 32M | 240-290 |
VDR80100HF | PC/ABS | 80*100 | 80 | 100 | 80 | 88.5 | 8.0 | 20 | 98.5 | 2.2 | 24M | 260-350 |
VDR100100HF | PC/ABS | 100*100 | 100 | 100 | 100 | 88.5 | 8.0 | 20 | 98.5 | 2.2 | 16M | 300-400 |
无卤线槽 VDRFZ 出口型
产品材质:采用无卤素环保硬质PPO或PCABS料制成,环保无污染,不含卤素及铅等有毒物
VDR-HFFZ主要用于出口,槽内出线孔平行线带凹槽,现场操作维护时折断齿设计,断面平整美观。 |
|
Part No. | 材质 | 宽*高 | A | B | C | D | E | F | H | T | 米/箱 | 14AWG/PCS |
VDR2525HFZ | PPO | 25*25 | 25 | 25 | 25 | 15.5 | 8.0 | 20 | 23.5 | 1.4 | 200M | 10-25 |
VDR2530HFZ | PPO | 25*30 | 25 | 30 | 25 | 20.0 | 8.0 | 20 | 28.5 | 1.5 | 160M | 15-25 |
VDR3030HFZ | PPO | 30*30 | 30 | 30 | 30 | 20.0 | 8.0 | 20 | 28.5 | 1.5 | 140M | 15-25 |
VDR2540HFZ | PPO | 25*40 | 25 | 40 | 25 | 28.5 | 8.0 | 20 | 38.5 | 1.4 | 112M | 20-25 |
VDR4040HFZ | PPO | 40*40 | 40 | 40 | 40 | 28.5 | 8.0 | 20 | 38.5 | 1.4 | 100M | 60-70 |
VDR6040HFZ | PPO | 60*40 | 60 | 40 | 60 | 27.5 | 8.0 | 20 | 37.8 | 1.6 | 68M | 100-115 |
VDR8040HFZ | PPO | 80*40 | 80 | 40 | 80 | 28.5 | 8.0 | 20 | 38.5 | 1.8 | 48M | 120-135 |
VDR2550HFZ | PPO | 25*50 | 25 | 50 | 25 | 38.5 | 8.0 | 20 | 48.5 | 1.6 | 100M | 20-25 |
VDR3550HFZ | PPO | 35*50 | 35 | 50 | 35 | 38.5 | 8.0 | 20 | 48.5 | 1.7 | 80M | 40-45 |
VDR5050HFZ | PPO | 50*50 | 50 | 50 | 50 | 38.5 | 8.0 | 20 | 48.5 | 1.6 | 60M | 80-90 |
VDR8050HFZ | PPO | 80*50 | 80 | 50 | 80 | 38.5 | 8.0 | 20 | 48.5 | 2.0 | 40M | 150-170 |
VDR2560HFZ | PC/ABS | 25*60 | 25 | 60 | 25 | 47.5 | 8.0 | 20 | 57.5 | 1.6 | 96M | 40-45 |
VDR4060HFZ | PC/ABS | 40*60 | 40 | 60 | 40 | 47.5 | 8.0 | 20 | 57.5 | 1.8 | 60M | 100-115 |
VDR6060HFZ | PC/ABS | 60*60 | 60 | 60 | 60 | 47.5 | 8.0 | 20 | 57.5 | 1.8 | 48M | 120-135 |
VDR2580HFZ | PC/ABS | 25*80 | 25 | 80 | 25 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 1.8 | 72M | 100-120 |
VDR3580HFZ | PC/ABS | 35*80 | 35 | 80 | 35 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 2.0 | 56M | 120-140 |
VDR4080HFZ | PC/ABS | 40*80 | 40 | 80 | 40 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 2.0 | 48M | 120-135 |
VDR5080HFZ | PC/ABS | 50*80 | 50 | 80 | 50 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 2.0 | 32M | 150-190 |
VDR6080HFZ | PC/ABS | 60*80 | 60 | 80 | 60 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 2.0 | 32M | 180-210 |
VDR8080HFZ | PC/ABS | 80*80 | 80 | 80 | 80 | 68.5 | 8.0 | 20 | 78.5 | 2.0 | 24M | 240-290 |
VDR33100HFZ | PC/ABS | 33*100 | 33 | 100 | 33 | 88.5 | 8.0 | 20 | 98.5 | 2.0 | 44M | 110-160 |
VDR40100HFZ | PC/ABS | 40*100 | 40 | 100 | 40 | 88.5 | 8.0 | 20 | 98.5 | 2.0 | 44M | 130-170 |
VDR60100HFZ | PC/ABS | 60*100 | 60 | 100 | 60 | 88.5 | 8.0 | 20 | 98.5 | 2.0 | 32M | 240-290 |
VDR80100HFZ | PC/ABS | 80*100 | 80 | 100 | 80 | 88.5 | 8.0 | 20 | 98.5 | 2.2 | 24M | 260-350 |
VDR100100HFZ | PC/ABS | 100*100 | 100 | 100 | 100 | 88.5 | 8.0 | 20 | 98.5 | 2.2 | 16M | 300-400 |
线槽及包装纸箱效果图