螺牙规格:公制螺牙(Metric)。
|
螺 牙 标 准 |
型号 Item No |
螺牙规格 Thread |
适应电 缆外径 CableRange Φ |
螺纹外径 Thread O.D. D1 |
螺纹长度 Thread Length L1 |
接合长度 Joint Length L2+L3 |
板手 Spanner size A&F |
包装 Std.Pkg Pcs |
标 准 螺 纹
|
A-M12*1.5EMC(2-6.5) | M12*1.5 | 2-6.5 | 12 | 6 | 19 | 16 | 100PCS |
A-M16*1.5EMC(3-8) | M16*1.5 | 3-8 | 16 | 7 | 20 | 18 | ||
A-M18*1.5EMC(4-10) | M18*1.5 | 4-10 | 18 | 7 | 22 | 20 | ||
A-M20*1.5EMC(5-12) | M20*1.5 | 5-12 | 20 | 8 | 23 | 22 | ||
A-M20*1.5EMC(8-14) | M20*1.5 | 8-14 | 20 | 8 | 23 | 24 | ||
A-M22*1.5EMC(8-14) | M22*1.5 | 8-14 | 22 | 8 | 23 | 24 | ||
A-M25*1.5EMC(8-14) | M25*1.5 | 8-14 | 25 | 8 | 23 | 28/24 | ||
A-M25*1.5EMC(10-18) | M25*1.5 | 10-18 | 25 | 9 | 32 | 30 | 10PCS | |
A-M32*1.5EMC(10-18) | M32*1.5 | 10-18 | 32 | 9 | 32 | 36/30 | ||
A-M32*1.5EMC(15-25) | M32*1.5 | 15-25 | 32 | 9 | 32 | 40 | ||
A-M40*1.5EMC(15-25) | M40*1.5 | 15-25 | 40 | 9 | 32 | 44/40 | ||
A-M40*1.5EMC(20-32) | M40*1.5 | 20-32 | 40 | 9 | 38 | 50 | ||
A-M50*1.5EMC(20-32) | M50*1.5 | 20-32 | 50 | 9 | 38 | 54/50 | ||
A-M50*1.5EMC(25-38) | M50*1.5 | 25-38 | 50 | 10 | 38 | 58 | ||
A-M63*1.5EMC(30-44) | M63*1.5 | 30-44 | 63 | 14 | 38 | 68/64 | ||
加 长 螺 纹 |
A-M12*1.5LEMC(2-6.5) | M12*1.5 | 2-6.5 | 12 | 12 | 19 | 16 | 100PCS |
A-M16*1.5LEMC(3-8) | M16*1.5 | 3-8 | 16 | 12 | 20 | 18 | ||
A-M18*1.5LEMC(4-10) | M18*1.5 | 4-10 | 18 | 12 | 22 | 20 | ||
A-M20*1.5LEMC(5-12) | M20*1.5 | 5-12 | 20 | 12 | 23 | 22 | ||
A-M20*1.5LEMC(8-14) | M20*1.5 | 8-14 | 20 | 12 | 23 | 24 | ||
A-M22*1.5LEMC(8-14) | M22*1.5 | 8-14 | 22 | 12 | 23 | 24 | ||
A-M25*1.5LEMC(8-14) | M25*1.5 | 8-14 | 25 | 12 | 23 | 28/24 | ||
A-M25*1.5LEMC(10-18) | M25*1.5 | 10-18 | 25 | 12 | 32 | 30 | 10PCS | |
A-M32*1.5LEMC(10-18) | M32*1.5 | 10-18 | 32 | 15 | 32 | 36/30 | ||
A-M32*1.5LEMC(15-25) | M32*1.5 | 15-25 | 32 | 15 | 32 | 40 | ||
A-M40*1.5LEMC(15-25) | M40*1.5 | 15-25 | 40 | 15 | 32 | 44/40 | ||
A-M40*1.5LEMC(20-32) | M40*1.5 | 20-32 | 40 | 15 | 38 | 50 | ||
A-M50*1.5LEMC(20-32) | M50*1.5 | 20-32 | 50 | 15 | 38 | 54/50 | ||
A-M50*1.5LEMC(25-38) | M50*1.5 | 25-38 | 50 | 15 | 38 | 58 | ||
A-M63*1.5LEMC(30-44) | M63*1.5 | 30-44 | 63 | 18 | 38 | 68/64 |
螺 牙 标 准 |
型号 Item No |
螺牙规格 Thread |
适应电 缆外径 CableRange Φ |
螺纹外径 Thread O.D. D1 |
螺纹长度 Thread Length L1 |
板手 Spanner size A&F |
包装 Std.Pkg Pcs |
标 准 螺 纹 |
A-M12*1.5EMC(2-6.5) | M12*1.5 | 2-6.5 | 12 | 7 | 14 | 100PCS |
A-M14*1.5EMC(2-6.5) | M14*1.5 | 2-6.5 | 14 | 7 | 14 | ||
A-M14*1.5EMC(3-8) | M14*1.5 | 3-8 | 14 | 7 | 18 | ||
A-M16*1.5EMC(3-8) | M16*1.5 | 3-8 | 16 | 7 | 18 | ||
A-M16*1.5EMC(4-10) | M16*1.5 | 4-10 | 16 | 8 | 20 | ||
A-M18*1.5EMC(5-12) | M18*1.5 | 5-12 | 18 | 8 | 20 | ||
A-M20*1.5EMC(5-12) | M20*1.5 | 5-12 | 20 | 8 | 22 | ||
A-M22*1.5EMC(8-14) | M22*1.5 | 8-14 | 22 | 8 | 24 | ||
A-M24*1.5EMC(8-14) | M24*1.5 | 8-14 | 24 | 8 | 28/24 | ||
A-M25*1.5EMC(8-14) | M25*1.5 | 8-14 | 25 | 8 | 28/24 | 50PCS | |
A-M25*1.5EMC(10-18) | M25*1.5 | 10-18 | 25 | 9 | 30 | ||
A-M27*2.0EMC(10-18) | M27*2.0 | 10-18 | 27 | 9 | 30 | ||
A-M30*2.0EMC(10-18) | M30*2.0 | 10-18 | 30 | 9 | 36/30 | ||
A-M32*1.5EMC(10-18) | M32*1.5 | 10-18 | 32 | 9 | 34 | ||
A-M32*1.5EMC(15-25) | M32*1.5 | 15-25 | 32 | 9 | 40 | ||
A-M33*2.0EMC(15-25) | M33*2.0 | 15-25 | 33 | 9 | 40 | ||
A-M36*2.0EMC(15-25) | M36*2.0 | 15-25 | 36 | 9 | 40 | ||
A-M40*1.5EMC(15-25) | M40*1.5 | 15-25 | 40 | 9 | 44/40 | 10PCS | |
A-M40*1.5EMC(20-32) | M40*1.5 | 20-32 | 40 | 9 | 50 | ||
A-M42*2.0EMC(20-32) | M42*2.0 | 20-32 | 42 | 9 | 50 | ||
A-M48*2.0EMC(20-32) | M48*2.0 | 20-32 | 48 | 9 | 54/50 | ||
A-M48*2.0EMC(25-38) | M48*2.0 | 25-38 | 58 | 10 | 58 | 5PCS | |
A-M50*1.5EMC(20-32) | M50*1.5 | 20-32 | 50 | 9 | 54/50 | ||
A-M50*1.5EMC(25-38) | M50*1.5 | 25-38 | 50 | 10 | 58 | ||
A-M54*2.0EMC(25-38) | M54*2.0 | 25-38 | 54 | 10 | 60 | ||
A-M56*2.0EMC(25-38) | M56*2.0 | 25-38 | 56 | 10 | 60 | ||
A-M60*2.0EMC(30-44) | M60*2.0 | 30-44 | 60 | 14 | 68/64 | ||
A-M63*1.5EMC(30-44) | M63*1.5 | 30-44 | 63 | 14 | 68/64 | ||
A-M64*2.0EMC(30-44) | M64*2.0 | 30-44 | 64 | 14 | 68/64 | ||
加 长 螺 纹 |
A-M12*1.5LEMC(2-6.5) | M12*1.5 | 2-6.5 | 12 | 12 | 14 | 100PCS |
A-M14*1.5LEMC(2-6.5) | M14*1.5 | 2-6.5 | 14 | 12 | 14 | ||
A-M14*1.5LEMC(3-8) | M14*1.5 | 3-8 | 14 | 12 | 18 | ||
A-M16*1.5LEMC(3-8) | M16*1.5 | 3-8 | 16 | 12 | 18 | ||
A-M16*1.5LEMC(4-10) | M16*1.5 | 4-10 | 16 | 12 | 20 | ||
A-M18*1.5LEMC(5-12) | M18*1.5 | 5-12 | 18 | 12 | 20 | ||
A-M20*1.5LEMC(5-12) | M20*1.5 | 5-12 | 20 | 12 | 22 | ||
A-M22*1.5LEMC(8-14) | M22*1.5 | 8-14 | 22 | 12 | 24 | ||
A-M24*1.5LEMC(8-14) | M24*1.5 | 8-14 | 24 | 10 | 28/24 | ||
A-M25*1.5LEMC(8-14) | M25*1.5 | 8-14 | 25 | 15 | 28/24 | 50PCS | |
A-M25*1.5LEMC(10-18) | M25*1.5 | 10-18 | 25 | 15 | 30 | ||
A-M27*2.0LEMC(10-18) | M27*2.0 | 10-18 | 27 | 15 | 30 | ||
A-M30*2.0LEMC(10-18) | M30*2.0 | 10-18 | 30 | 15 | 36/30 | ||
A-M32*1.5LEMC(10-18) | M32*1.5 | 10-18 | 32 | 15 | 34 | ||
A-M32*1.5LEMC(15-25) | M32*1.5 | 15-25 | 32 | 15 | 40 | ||
A-M33*2.0LEMC(15-25) | M33*2.0 | 15-25 | 33 | 15 | 40 | ||
A-M36*2.0LEMC(15-25) | M36*2.0 | 15-25 | 36 | 15 | 40 | ||
A-M40*1.5LEMC(15-25) | M40*1.5 | 15-25 | 40 | 15 | 44/40 | 10PCS | |
A-M40*1.5LEMC(20-32) | M40*1.5 | 20-32 | 40 | 15 | 50 | ||
A-M42*2.0LEMC(20-32) | M42*2.0 | 20-32 | 42 | 15 | 50 | ||
A-M48*2.0LEMC(20-32) | M48*2.0 | 20-32 | 48 | 15 | 54/50 | ||
A-M48*2.0LEMC(25-38) | M48*2.0 | 25-38 | 58 | 15 | 58 | 5PCS | |
A-M50*1.5LEMC(20-32) | M50*1.5 | 20-32 | 50 | 15 | 54/50 | ||
A-M50*1.5LEMC(25-38) | M50*1.5 | 25-38 | 50 | 15 | 58 | ||
A-M54*2.0LEMC(25-38) | M54*2.0 | 25-38 | 54 | 18 | 60 | ||
A-M56*2.0LEMC(25-38) | M56*2.0 | 25-38 | 56 | 18 | 60 | ||
A-M60*2.0LEMC(30-44) | M60*2.0 | 30-44 | 60 | 18 | 68/64 | ||
A-M63*1.5LEMC(30-44) | M63*1.5 | 30-44 | 63 | 18 | 68/64 | ||
A-M64*2.0LEMC(30-44) | M64*2.0 | 30-44 | 64 | 18 | 68/64 |
型号 Item No |
螺牙规格 Thread |
适应电 缆外径 CableRange Φ |
螺纹外径 Thread O.D. D1 |
螺纹长度 Thread Length L1 |
接合长度 Joint Length L2+L3 |
板手 Spanner size A&F |
包装 Std.Pkg Pcs |
A-PG-7EMC(2-6.5) | PG-7 | 2-6.5 | 12.5 | 6 | 19 | 16 | 100PCS |
A-PG-9EMC(3-8) | PG-9 | 3-8 | 15.2 | 7 | 20 | 18 | |
A-PG-11EMC(4-10) | PG-11 | 4-10 | 18.6 | 7 | 22 | 20 | |
A-PG-13.5EMC(5-12) | PG-13.5 | 5-12 | 20.4 | 8 | 23 | 22 | |
A-PG-16EMC(8-14) | PG-16 | 8-14 | 22.5 | 8 | 23 | 24 | |
A-PG-21EMC(10-18) | PG-21 | 10-18 | 28.3 | 9 | 28 | 30 | 20PCS |
A-PG-29EMC(15-25) | PG-29 | 15-25 | 37.0 | 9 | 32 | 40 | |
A-PG-36EMC(20-32) | PG-36 | 20-32 | 47.0 | 10 | 38 | 50 | 10PCS |
A-PG-42EMC(25-38) | PG-42 | 25-38 | 54.0 | 12 | 38 | 58 | |
A-PG-48EMC(30-44) | PG-48 | 30-44 | 59.3 | 14 | 38 | 64 | |
加长型: | |||||||
A-PG-7LEMC(2-6.5) | PG-7 | 2-6.5 | 12.5 | 10 | 19 | 16 | 100PCS |
A-PG-9LEMC(3-8) | PG-9 | 3-8 | 15.2 | 10 | 20 | 18 | |
A-PG-11LEMC(4-10) | PG-11 | 4-10 | 18.6 | 10 | 22 | 20 | |
A-PG-13.5LEMC(5-12) | PG-13.5 | 5-12 | 20.4 | 10 | 23 | 22 | |
A-PG-16LEMC(8-14) | PG-16 | 8-14 | 22.5 | 10 | 23 | 24 | |
A-PG-21LEMC(10-18) | PG-21 | 10-18 | 28.3 | 12 | 28 | 30 | 20PCS |
A-PG-29LEMC(15-25) | PG-29 | 15-25 | 37.0 | 12 | 32 | 40 | |
A-PG-36LEMC(20-32) | PG-36 | 20-32 | 47.0 | 14 | 38 | 50 | 10PCS |