材 质: 进口PA6 尼龙(Polyamide) |
型号 Item No . |
规格 Sizes |
内径 I.D. A |
外径 O.D. B |
静态弯曲半径 Stat.r M |
动态弯曲半径 Dyn.r M |
包装 Packing M |
|
黑色 | 灰色 | ||||||
BG-07NB | BG-07NG | 1/4'' | 6.5 | 10.0 | 13 | 35 | 100M |
BG-10NB | BG-10NG | 5/16'' | 10.0 | 13.0 | 20 | 45 | 100M |
BG-12NB | BG-12NG | - | 12.0 | 15.8 | 35 | 55 | 100M |
BG-15NB | BG-15NG | 3/8'' | 14.3 | 18.5 | 40 | 65 | 100M |
BG-17NB | BG-17NG | 1/2'' | 17.0 | 21.2 | 45 | 75 | 100M |
BG-23NB | BG-23NG | 3/4'' | 23.0 | 28.5 | 55 | 100 | 50M |
BG-29NB | BG-29NG | 1'' | 29.0 | 34.5 | 65 | 120 | 50M |
BG-36NB | BG-36NG | 1 1/4'' | 36.0 | 42.5 | 90 | 150 | 50M |
BG-48NB | BG-48NG | 2'' | 48.0 | 54.5 | 100 | 190 | 25M |
BG-11NB | BG-11NG | - | 11.0 | 14.0 | 100M | ||
BG-20NB | BG-20NG | - | 20.0 | 25.0 | 50M | ||
BG-25NB | BG-25NG | - | 25.0 | 32.0 | 50M |
本品为定做产品,有起订量要求,本品NB1与NB弯曲性能一样,与NB型区别是产品圆圈的环刚性硬度降低表面柔软。
采用进口PA6软质料制成。
型号 Item No . |
规格 Sizes |
内径 I.D. A |
外径 O.D. B |
包装 Packing M |
|
黑色 | 灰色 | ||||
BG-07NB1 | BG-07NG1 | 1/4'' | 6.5 | 10.0 | 100M |
BG-10NB1 | BG-10NG1 | 5/16'' | 10.0 | 13.0 | 100M |
BG-12NB1 | BG-12NG1 | - | 12.0 | 15.8 | 100M |
BG-15NB1 | BG-15NG1 | 3/8'' | 14.3 | 18.5 | 100M |
BG-17NB1 | BG-17NG1 | 1/2'' | 17.0 | 21.2 | 100M |
BG-23NB1 | BG-23NG1 | 3/4'' | 23.0 | 28.5 | 50M |
BG-29NB1 | BG-29NG1 | 1'' | 29.0 | 34.5 | 50M |
BG-36NB1 | BG-36NG1 | 1 1/4'' | 36.0 | 42.5 | 50M |
BG-48NB1 | BG-48NG1 | 2'' | 48.0 | 54.5 | 25M |
BG-11NB1 | BG-11NG1 | - | 11.0 | 14.0 | 100M |
BG-20NB1 | BG-20NG1 | - | 20.0 | 25.0 | 50M |
BG-25NB1 | BG-25NG1 | - | 25.0 | 32.0 | 50M |
日成PAV0尼龙阻燃波纹管
材 质: 进口PA6 尼龙(Polyamide) |
型号 Item No . |
规格 Sizes |
内径 I.D. A |
外径 O.D. B |
包装 Packing M |
|
黑色阻燃 | 灰色阻燃 | ||||
BG-07NBV0 | BG-07NGV0 | 1/4'' | 6.5 | 10.0 | 100M |
BG-10NBV0 | BG-10NGV0 | 5/16'' | 10.0 | 13.0 | 100M |
BG-12NBV0 | BG-12NGV0 | - | 12.0 | 15.8 | 100M |
BG-15NBV0 | BG-15NGV0 | 3/8'' | 14.3 | 18.5 | 100M |
BG-17NBV0 | BG-17NGV0 | 1/2'' | 17.0 | 21.2 | 100M |
BG-23NBV0 | BG-23NGV0 | 3/4'' | 23.0 | 28.5 | 50M |
BG-29NBV0 | BG-29NGV0 | 1'' | 29.0 | 34.5 | 50M |
BG-36NBV0 | BG-36NGV0 | 1 1/4'' | 36.0 | 42.5 | 50M |
BG-48NBV0 | BG-48NGV0 | 2'' | 48.0 | 54.5 | 25M |
BG-11NBV0 | BG-11NGV0 | - | 11.0 | 14.0 | 100M |
BG-20NBV0 | BG-20NGV0 | - | 20.0 | 25.0 | 50M |
BG-25NBV0 | BG-25NGV0 | - | 25.0 | 32.0 | 50M |
本品为定做产品,有起订量要求,本品NB1与NB弯曲性能一样,与NB型区别是产品圆圈的环刚性硬度降低表面柔软。
采用进口PA6软质料制成。
柔软型-型号 Item No . |
规格 Sizes |
内径 I.D. A |
外径 O.D. B |
包装 Packing M |
|
黑色阻燃 | 灰色阻燃 | ||||
BG-07NB1V0 | BG-07NG1V0 | 1/4'' | 6.5 | 10.0 | 100M |
BG-10NB1V0 | BG-10NG1V0 | 5/16'' | 10.0 | 13.0 | 100M |
BG-12NB1V0 | BG-12NG1V0 | - | 12.0 | 15.8 | 100M |
BG-15NB1V0 | BG-15NG1V0 | 3/8'' | 14.3 | 18.5 | 100M |
BG-17NB1V0 | BG-17NG1V0 | 1/2'' | 17.0 | 21.2 | 100M |
BG-23NB1V0 | BG-23NG1V0 | 3/4'' | 23.0 | 28.5 | 50M |
BG-29NB1V0 | BG-29NG1V0 | 1'' | 29.0 | 34.5 | 50M |
BG-36NB1V0 | BG-36NG1V0 | 1 1/4'' | 36.0 | 42.5 | 50M |
BG-48NB1V0 | BG-48NG1V0 | 2'' | 48.0 | 54.5 | 25M |
BG-11NB1V0 | BG-11NG1V0 | - | 11.0 | 14.0 | 100M |
BG-20NB1V0 | BG-20NG1V0 | - | 20.0 | 25.0 | 50M |
BG-25NB1V0 | BG-25NG1V0 | - | 25.0 | 32.0 | 50M |