RCCN WeChat QrCode
Mobile WebSite
| Item No. | T | Fiting | Packing | |
| Natural | Black | |||
| PHC-4 | PHC-4B | 4.0 | 4.8 | 100pcs |
| PHC4/3.9 | PHC4B/3.9 | 4.0 | 4.8/Thickness2.5-4.0 | |
| PHC-5 | 5.0 | 7.6 | ||
| PHC-5A | 5.0 | 6.4 | ||
| PHC-5B | 5.0 | 6.4 | ||
| PHC-6.5 | PHC-6.5B | 6.5 | 8.5 | |
| PHC-8 | PHC-8B | 8.1 | 6.2 | |
| PHC-9 | 9.4 | 7.9 | ||
| PHC-1105 | 11 | 4.5 | ||
| PHC-1509 | 7.8 | 4.5 | ||
| Item No. | T | Fiting | Packing | |
| Natural V0 | Black V0 | |||
| PHC-4V0 | PHC-4BV0 | 4.0 | 4.8 | 100pcs |
| PHC-6.5V0 | PHC-6.5BV0 | 6.5 | 8.5 | |
| PHC-8V0 | PHC-8BV0 | 8.1 |
6.2 |
|

| Products | *Company | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *Moblie | Telephone | Address | |||
| QQ | |||||
| Message | |||||