RCCN WeChat QrCode
Mobile WebSite
|
Model Item No |
Copper layer thickness mm |
Width mm |
High mm |
Different temperature rise carrying capacity | ||
| 50K | 60K | 70K | ||||
| CCA-3×40 | 0.28 | 3 | 40 | 395 | 438 | 477 |
| CCA-4×40 | 0.36 | 4 | 514 | 569 | 620 | |
| CCA-5×40 | 0.45 | 5 | 594 | 658 | 717 | |
| CCA-6×40 | 0.53 | 6 | 665 | 736 | 820 | |
| CCA-4×50 | 0.37 | 4 | 50 | 609 | 674 | 735 |
| CCA-5×50 | 0.46 | 5 | 721 | 799 | 870 | |
| CCA-6×50 | 0.54 | 6 | 815 | 902 | 982 | |
| CCA-8×50 | 0.69 | 8 | 949 | 1051 | 1145 | |
| CCA-4×60 | 0.37 | 4 | 60 | 757 | 674 | 913 |
| CCA-5×60 | 0.46 | 5 | 856 | 948 | 1033 | |
| CCA-6×60 | 0.55 | 6 | 883 | 978 | 1066 | |
| CCA-8×60 | 0.71 | 8 | 1013 | 1123 | 1223 | |
| CCA-10×60 | 0.86 | 10 | 1135 | 1257 | 1369 | |
| CCA-4×80 | 0.38 | 4 | 80 | 909 | 1007 | 1097 |
| CCA-5×80 | 0.47 | 5 | 1010 | 1119 | 1219 | |
| CCA-6×80 | 0.56 | 6 | 1175 | 1263 | 1376 | |
| CCA-8×80 | 0.73 | 8 | 1339 | 1483 | 1530 | |
| CCA-10×80 | 0.89 | 10 | 1410 | 1562 | 1702 | |
| CCA-5×100 | 0.47 | 5 | 100 | 1195 | 1323 | 1442 |
| CCA-6×100 | 0.57 | 6 | 1344 | 1488 | 1621 | |
| CCA-8×100 | 0.74 | 8 | 1523 | 1687 | 1838 | |
| CCA-10×100 | 0.91 | 10 | 1734 | 1920 | 2092 | |
| CCA-12×100 | 1.08 | 12 | 1922 | 2128 | 2319 | |
| CCA-6×120 | 0.57 | 6 | 120 | 1580 | 1750 | 1906 |
| CCA-8×120 | 0.75 | 8 | 1778 | 1969 | 2145 | |
| CCA-10×120 | 0.92 | 10 | 2018 | 2235 | 2435 | |
| CCA-12×120 | 1.09 | 12 | 2240 | 2481 | 2702 | |



| Products | *Company | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *Moblie | Telephone | Address | |||
| QQ | |||||
| Message | |||||