RCCN WeChat QrCode
Mobile WebSite
| Item No. | suitable RCCN metal flexible conduit MCR | Thicker steel tube(water,coal,gas tube)D1 | Thinner tube(electric tube D1 | ||||||||
|
Corresponding item no |
Metric ø | British | Public size | British size | 0uter dia | Thickness | Public size | British size | 0uter dia | Thickness | |
| NBE-04G | MCR-04 | 13 | 3/8" | #12 | 3/8" | 17.00 | 2.25 | 15 | 5/8" | 15.87 | 1.6 |
| NBE-05G | MCR-05 | 16 | 1/2" | #15 | 1/2" | 21.25 | 2.75 | 20 | 3/4" | 19.05 | 1.8 |
| NBE-06G | MCR-06 | 20 | 3/4" | #20 | 3/4" | 26.75 | 2.75 | 25 | 3/4" | 25.40 | 1.8 |
| NBE-08G | MCR-08 | 25 | 1" | #25 | 1" | 33.50 | 3.25 | 32 | 3/4" | 31.75 | 1.8 |
| NBE-10G | MCR-10 | 32 | 1 1/4" | #32 | 1 1/4" | 42.25 | 3.25 | 40 | 1 1/2 | 38.10 | 1.8 |
| NBE-12G | MCR-12 | 38 | 1 1/2" | #40 | 1 1/2 | 48.00 | 3.50 | 50 | 2" | 50.80 | 2.0 |
| NBE-16G | MCR-16 | 51 | 2" | #50 | 2" | 60.00 | 3.50 | 70 | 2 1/2" | 63.50 | 2.5 |
| NBE-20G | MCR-20 | 64 | 2 1/2" | #70 | 2 1/2" | 75.50 | 3.75 | 80 | 3" | 76.20 | 3.2 |
| NBE-24G | MCR-24 | 80 | 3" | #80 | 3" | 88.50 | 4.00 | ||||
| NBE-32G | MCR-32 | 100 | 4" | #100 | 4" | 114.0 | 4.00 | ||||


RCCN Metal joint TUV-CE certificate
PDF
IP68 Metal Joints English
PDF
RCCN Zinc alloy connector environmental certificate
PDF
RCCN Metal hose connector environmental certificate
PDF
RCCN Metal connector new CE certificate
PDF
RCCN Locking metal hose connector NBE
PDF
Catalogue-PDF
ISO9001
ISO/TS16949
| Products | *Company | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *Moblie | Telephone | Address | |||
| QQ | |||||
| Message | |||||