RCCN WeChat QrCode
Mobile WebSite
| Model | spacing | package | |
| Fig.1 | Fig.2 | A | |
| MCBP-3.2 | CBP-3.2 | 3.2 | 1000pcs |
| MCBP-4.8 | CBP-4.8 | 4.8 | |
| MCBP-6.4 | CBP-6.4 | 6.4 | |
| MCBP-7.9 | CBP-7.9 | 7.9 | |
| MCBP-9.5 | CBP-9.5 | 9.5 | |
| MCBP-11.1 | CBP-11.1 | 11.1 | |
| MCBP-12.7 | CBP-12.7 | 12.7 | |
| MCBP-14.3 | CBP-14.3 | 14.3 | |
| MCBP-15.9 | CBP-15.9 | 15.9 | |
| MCBP-17.5 | CBP-17.5 | 17.5 | |
| MCBP-19.1 | CBP-19.1 | 19.1 | |
| MCBP-20.6 | CBP-20.6 | 20.6 | |
| MCBP-22.2 | CBP-22.2 | 22.2 | |
| MCBP-25.4 | CBP-25.4 | 25.4 | |
| MCBP-28.6 | CBP-28.6 | 28.6 | |
| MCBP-31.7 | CBP-31.7 | 31.7 | |
| MCBP-34.9 | CBP-34.9 | 34.9 | |
| MCBP-38.1 | CBP-38.1 | 38.1 | |






| Products | *Company | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *Moblie | Telephone | Address | |||
| QQ | |||||
| Message | |||||