RCCN WeChat QrCode
Mobile WebSite
|
Item No. |
|
DIMENSION | |||
| USA screw | D2 | W | F | L | |
| YF1.25-3N connection | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.2 |
| YFS1.25-3.5N connection | #6 | 3.7 | 5.7 | 6.5 | 21.2 |
| YFL1.25-3.5N connection | #6 | 3.7 | 6.6 | 6.5 | 21.2 |
| YFS1.25-4N connection | #8 | 4.3 | 8.0 | 6.5 | 21.2 |
| YFM1.25-4N connection | #8 | 4.3 | 6.6 | 6.5 | 21.2 |
| YFL1.25-4N connection | #8 | 4.3 | 8.0 | 6.5 | 21.2 |
| YFS1.25-5N connection | #10 | 5.3 | 8.0 | 6.5 | 21.2 |
| YFL1.25-5N connection | #10 | 5.3 | 9.8 | 6.5 | 21.2 |
| YFS1.25-6N connection | 1/4 | 6.4 | 9.8 | 6.5 | 21.2 |
| YFL1.25-6N connection | 1/4 | 6.4 | 11.6 | 11 | 27.2 |
| YF2-3N connection | #4 | 3.2 | 5.7 | 6.5 | 21.2 |
| YFS2-3.5N connection | #6 | 3.7 | 5.7 | 6.5 | 21.2 |
| YFL2-3.5N connection | #6 | 3.7 | 6.0 | 6.5 | 21.2 |
| YFS2-4N connection | #8 | 4.3 | 6.4 | 6.5 | 21.2 |
| YFM2-4N connection | #8 | 4.3 | 7.2 | 6.5 | 21.2 |
| YFL2-4N connection | #8 | 4.3 | 8.1 | 6.5 | 21.2 |
| YFS2-5N connection | #10 | 5.3 | 8.1 | 6.5 | 21.2 |
| YFL2-5N connection | #10 | 5.3 | 9.5 | 6.5 | 21.2 |
| YFS2-6N connection | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 6.5 | 21.2 |
| YFL2-6N connection | 1/4 | 6.4 | 12 | 11 | 27.2 |
| YF3.5-3N connection | #4 | 3.2 | 5.7 | 7.0 | 24.8 |
| YFS3.5-4N connection | #8 | 4.3 | 8.0 | 7.0 | 24.8 |
| YF3.5-4N connection | #10 | 5.3 | 8.0 | 7.0 | 24.8 |
| YF3.5-5N connection | 1/4 | 6.4 | 12 | 12.1 | 28 |
| YF3.5-6N connection | #6 | 3.7 | 7.2 | 7.5 | 24 |
| YFS5.5-4N connection | #8 | 4.3 | 8.3 | 7.5 | 25.2 |
| YFL5.5-4N connection | #8 | 4.3 | 9.0 | 7.5 | 25.2 |
| YF5.5-5N connection | #10 | 5.3 | 9.0 | 7.5 | 25.2 |
| YFS5.5-6N connection | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 7.5 | 25.2 |
| YFL5.5-6N connection | 1/4 | 6.4 | 12 | 12.0 | 31.2 |
| YF5.5-8N connection | 5/16 | 8.4 | 14 | 11.5 | 30 |


| Products | *Company | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *Moblie | Telephone | Address | |||
| QQ | |||||
| Message | |||||