RCCN WeChat QrCode
Mobile WebSite
| Item No. | spacing | PCS | |
| Fig.1 | Fig.2 | A | |
| LSP1-4.8 | LSP4-4.8 | 4.8 | 1000PCS |
| LSP1-6 | 6 | ||
| LSP1-6.4 | LSP4-6.4 | 6.4 | |
| LSP1-7.9 | LSP4-7.9 | 7.9 | |
| LSP1-8 | 8 | ||
| LSP1-9.5 | LSP4-9.5 | 9.5 | |
| LSP1-10 | 10 | ||
| LSP1-11.1 | LSP4-11.1 | 11.1 | |
| LSP1-12 | 12 | ||
| LSP1-12.7 | LSP4-12.7 | 12.7 | |
| LSP1-14 | 14 | ||
| LSP1-15.9 | LSP4-15.9 | 15.9 | |
| LSP1-16 | 16 | ||
| LSP1-19.1 | LSP4-19.1 | 19.1 | |
| LSP1-22.2 | LSP4-22.2 | 22.2 | |
| LSP1-25.4 | LSP4-25.4 | 25.4 | |
| LSP1-28.6 | LSP4-28.6 | 28.6 | |
| LSP1-31.7 | LSP4-31.7 | 31.7 | |
| LSP1-34.9 | LSP4-34.9 | 34.9 | |



| Products | *Company | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *Moblie | Telephone | Address | |||
| QQ | |||||
| Message | |||||