RCCN WeChat QrCode
Mobile WebSite
| Item No. | spacing | PCS | ||
| Fig.1 | Fig.2 | Fig.3 | A | |
| LSP9-3.2 | 3.2 | 1000PCS | ||
| LSP7-4.8 | LSP8-4.8 | LSP9-4.8 | 4.8 | |
| LSP7-6.4 | LSP8-6.4 | LSP9-6.4 | 6.4 | |
| LSP7-7.9 | LSP8-7.9 | LSP9-7.9 | 7.9 | |
| LSP7-9.5 | LSP8-9.5 | LSP9-9.5 | 9.5 | |
| LSP7-11.1 | LSP8-11.1 | LSP9-11.1 | 11.1 | |
| LSP7-12.7 | LSP8-12.7 | LSP9-12.7 | 12.7 | |
| LSP9-14.3 | 14.3 | |||
| LSP7-15.9 | LSP8-15.9 | LSP9-15.9 | 15.9 | |
| LSP7-19.1 | LSP8-19.1 | 19.1 | ||
| LSP7-22.2 | LSP8-22.2 | 22.2 | ||
| LSP7-25.4 | LSP8-25.4 | 25.4 | ||
| LSP7-28.6 | LSP8-28.6 | 28.6 | ||
| LSP7-31.7 | LSP8-31.7 | 31.7 | ||
| LSP7-34.9 | LSP8-34.9 | 34.9 | ||



| Products | *Company | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *Moblie | Telephone | Address | |||
| QQ | |||||
| Message | |||||