RCCN WeChat QrCode
Mobile WebSite
Insulated square:0.5~1.5mm2(AWG22~16)Max. cunrrent:lmax=19A
| Item No | DIMENSION | Color | ||||
| PVC | Fφ | L | H | Dφ | Red | |
| DBF1.25-10 | 2.3 | 20.0 | 11.0 | 4.0 | ||
| DBF1.25-11 | 3.0 | 21.0 | 11.0 | 4.0 | ||
| DBF1.25-14 | 3.0 | 24.0 | 11.0 | 4.0 | ||
| DBF1.25-18 | 2.2 | 28.0 | 11.0 | 4.0 | ||
Insulated square:1.5~2.5mm2(AWG16~14)Max. cunrrent:lmax=19A
|
Item No |
DIMENSION | Color | ||||
| PVC | Fφ | L | H | Dφ | Blue | |
| DBF2-10 | 2.4 | 19.0 | 11.0 | 4.5 | ||
| DBF2-14 | 2.4 | 24.0 | 11.0 | 4.5 | ||
| DBF2-18 | 2.4 | 28.0 | 11.0 | 4.5 | ||
Insulated square:4~6mm2(AWG12~10)Max. cunrrent:lmax=48A
| Item No | DIMENSION | Color | ||||
| PVC | Fφ | L | H | Dφ | Yellow | |
| DBF5.5-10 | 2.8 | 22.5 | 13.5 | 6.4 | ||
| DBF5.5-14 | 4.5 | 26.5 | 13.5 | 6.4 | ||
| DBF5.5-18 | 4.5 | 30.5 | 13.5 | 6.4 | ||



| Products | *Company | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *Moblie | Telephone | Address | |||
| QQ | |||||
| Message | |||||