RCCN WeChat QrCode
Mobile WebSite
| Item No. | DIMENSION | ||||||
| E | Dφ | dφ | W | B | L | C | |
| SG35-8 | 8.5 | 12 | 8.5 | 15 | 17 | 39 | 7.7 |
| SG50-6 | 6.5 | 14 | 10 | 16 | 19 | 47 | 10 |
| SG50-8 | 8.5 | 14 | 10 | 16 | 19 | 47 | 10 |
| SG70-8 | 8.5 | 16.5 | 12 | 17.8 | 21 | 54 | 10 |
| SG70-10 | 10.5 | 16.5 | 12 | 17.8 | 21 | 54 | 10 |
| SG95-8 | 8.5 | 18 | 13.5 | 19 | 25 | 59 | 11.5 |
| SG95-10 | 10.5 | 18 | 13.5 | 19 | 25 | 59 | 11.5 |
| SG95-12 | 13 | 18 | 13.5 | 19 | 25 | 59 | 11.5 |
| SG120-8 | 8.5 | 19.5 | 15.4 | 21.4 | 26 | 62.5 | 11.5 |
| SG120-10 | 10.5 | 19.5 | 15.4 | 21.4 | 26 | 62.5 | 11.5 |
| SG120-12 | 13 | 19.5 | 15.4 | 21.4 | 26 | 62.5 | 11.5 |
| SG150-8 | 8.5 | 21 | 16.8 | 21.4 | 30 | 67.5 | 11.5 |
| SG150-10 | 10.5 | 21 | 16.8 | 21.4 | 30 | 67.5 | 11.5 |
| SG150-12 | 13 | 21 | 16.8 | 21.4 | 30 | 67.5 | 11.5 |
| SG185-10 | 10.5 | 24 | 19 | 24.5 | 30 | 76.5 | 11.5 |
| SG185-12 | 13 | 24 | 19 | 24.5 | 30 | 76.5 | 11.5 |
| SG240-12 | 13 | 25.8 | 21 | 31 | 35 | 93.5 | 21.5 |
| SG240-14 | 15 | 25.8 | 21 | 31 | 35 | 93.5 | 21.5 |
| SG300-12 | 13 | 30 | 23.5 | 31 | 44 | 98 | 12.5 |
| SG300-14 | 15 | 30 | 23.5 | 31 | 44 | 98 | 12.5 |




| Products | *Company | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|
| *Moblie | Telephone | Address | |||
| QQ | |||||
| Message | |||||